Conheça esta tabela, com as considerações de medidas de dose, copo, lata, long neck, taça, tulipa e cálice.
O vinho tinto fica bem com 107 calorias (taça).
Alimento | Caloria (kcal) |
Aguardente | 115 |
Batida de frutas com leite condensado | 504 |
Caipirinha de limão com açúcar (aguardente) | 300 |
Caipirinha de limão com açúcar (vodca) | 310 |
Caipirinha de limão com adoçante (aguardente) | 240 |
Caipirinha de morango com açúcar (saquê) | 340 |
Cerveja | 151 |
Cerveja Malzbier "Brahma" | 199 |
Cerveja sem álcool | 89 |
Champagne | 110 |
Chope | 180 |
Conhaque | 125 |
Cuba Libre | 170 |
Gim | 60 |
Margarita | 131 |
Mojito | 250 |
Quentão | 294 |
Proseco | 106 |
Rum | 110 |
Saquê | 50 |
Smirnoff Ice | 240 |
Tequila | 110 |
Uísque | 120 |
Vinho branco doce | 173 |
Vinho branco seco | 107 |
Vinho Quente | 120 |
Vinho Tinto | 107 |
Vodca | 120 |
Fonte: Uol ciências
Nenhum comentário:
Postar um comentário